Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 2 0,05%
4 10 s/d 14 Tahun 4 0,10%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0,08%
6 20 s/d 24 Tahun 232 5,88%
7 25 s/d 29 Tahun 310 7,86%
8 30 s/d 34 Tahun 326 8,27%
9 35 s/d 39 Tahun 302 7,66%
10 40 s/d 44 Tahun 399 10,12%
11 45 s/d 49 Tahun 409 10,37%
12 50 s/d 54 Tahun 353 8,95%
13 55 s/d 59 Tahun 385 9,76%
14 60 s/d 64 Tahun 412 10,45%
15 65 s/d 69 Tahun 299 7,58%
16 70 s/d 74 Tahun 211 5,35%
17 Di atas 75 Tahun 294 7,46%
JUMLAH 3943 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3943 100,00%

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : RT 001. RW 001 DUSUN PANGKUR, DESA PANGKUR, KECAMATAN PANGKUR, KABUPATEN NGAWI
Desa : Pangkur
Kecamatan : Pangkur
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63282
Telepon :
Email : desapangkur@gmail.com

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa