Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 2 0,05%
4 10 s/d 14 Tahun 4 0,10%
5 15 s/d 19 Tahun 65 1,65%
6 20 s/d 24 Tahun 298 7,56%
7 25 s/d 29 Tahun 325 8,24%
8 30 s/d 34 Tahun 321 8,14%
9 35 s/d 39 Tahun 327 8,29%
10 40 s/d 44 Tahun 394 9,99%
11 45 s/d 49 Tahun 385 9,76%
12 50 s/d 54 Tahun 366 9,28%
13 55 s/d 59 Tahun 395 10,02%
14 60 s/d 64 Tahun 382 9,69%
15 65 s/d 69 Tahun 261 6,62%
16 70 s/d 74 Tahun 182 4,62%
17 Di atas 75 Tahun 232 5,88%
JUMLAH 3943 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3943 100,00%

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : RT 001. RW 001 DUSUN PANGKUR, DESA PANGKUR, KECAMATAN PANGKUR, KABUPATEN NGAWI
Desa : Pangkur
Kecamatan : Pangkur
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63282
Telepon :
Email : desapangkur@gmail.com

Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa