Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,03%
4 10 s/d 14 Tahun 4 0,10%
5 15 s/d 19 Tahun 19 0,48%
6 20 s/d 24 Tahun 309 7,84%
7 25 s/d 29 Tahun 326 8,27%
8 30 s/d 34 Tahun 325 8,24%
9 35 s/d 39 Tahun 302 7,66%
10 40 s/d 44 Tahun 403 10,22%
11 45 s/d 49 Tahun 398 10,09%
12 50 s/d 54 Tahun 365 9,26%
13 55 s/d 59 Tahun 392 9,94%
14 60 s/d 64 Tahun 385 9,76%
15 65 s/d 69 Tahun 278 7,05%
16 70 s/d 74 Tahun 180 4,57%
17 Di atas 75 Tahun 252 6,39%
JUMLAH 3943 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3943 100,00%

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : RT 001. RW 001 DUSUN PANGKUR, DESA PANGKUR, KECAMATAN PANGKUR, KABUPATEN NGAWI
Desa : Pangkur
Kecamatan : Pangkur
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63282
Telepon :
Email : desapangkur@gmail.com

 Aparatur Desa

Back Next