Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PANGKUR , Ketua TOSY PURBO SANTOSO 16 1252 609 643
1 RW 003 0 9 5 4
1 RT 004 0 2 1 1
2 RT 007 0 7 4 3
2 RW 001 16 1226 594 632
1 RT 001 0 106 51 55
2 RT 002 0 76 34 42
3 RT 003 0 71 31 40
4 RT 004 0 86 43 43
5 RT 005 0 63 27 36
6 RT 006 0 81 37 44
7 RT 007 0 89 45 44
8 RT 008 0 85 43 42
9 RT 011 0 87 46 41
10 RT 012 0 104 53 51
11 RT 013 0 104 54 50
12 RT 014 16 129 65 64
13 RT 009 0 70 33 37
14 RT 010 0 75 32 43
3 RW 002 0 12 7 5
1 RT 003 0 6 4 2
2 RT 001 0 2 1 1
3 RT 006 0 2 1 1
4 RT 008 0 2 1 1
4 RW 005 0 5 3 2
1 RT 001 0 5 3 2
2 Dusun SERENAN , Ketua SAWIJI 0 992 484 508
1 RW 001 0 1 0 1
1 RT 002 0 1 0 1
2 RW 002 0 991 484 507
1 RT 003 0 115 57 58
2 RT 001 0 94 44 50
3 RT 002 0 92 47 45
4 RT 005 0 79 37 42
5 RT 006 0 95 45 50
6 RT 007 0 99 45 54
7 RT 004 0 123 58 65
8 RT 008 0 123 58 65
9 RT 009 0 68 37 31
10 RT 010 0 103 56 47
3 Dusun NGLERI , Ketua NOFIA DWI YUDHA DEVI SUNARNO 0 292 141 151
1 RW 005 0 292 141 151
1 RT 001 0 99 50 49
2 RT 002 0 112 50 62
3 RT 003 0 81 41 40
4 Dusun BALONGCAPANG , Ketua PARTINI 2 517 254 263
1 RW 004 2 517 254 263
1 RT 001 2 172 82 90
2 RT 002 0 145 75 70
3 RT 003 0 117 59 58
4 RT 004 0 83 38 45
5 Dusun SAMBIROBYONG , Ketua DHIDIK ROHMAN SAPUTRA 3 890 428 462
1 RW 002 0 2 0 2
1 RT 004 0 2 0 2
2 RW 003 3 888 428 460
1 RT 001 1 143 63 80
2 RT 002 1 236 118 118
3 RT 003 1 161 80 81
4 RT 004 0 101 47 54
5 RT 005 0 72 35 37
6 RT 006 0 76 38 38
7 RT 007 0 99 47 52
21 3943 1916 2027

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : RT 001. RW 001 DUSUN PANGKUR, DESA PANGKUR, KECAMATAN PANGKUR, KABUPATEN NGAWI
Desa : Pangkur
Kecamatan : Pangkur
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63282
Telepon :
Email : desapangkur@gmail.com

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa