Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,08%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,03%
4 10 s/d 14 Tahun 3 0,08%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0,08%
6 20 s/d 24 Tahun 301 7,63%
7 25 s/d 29 Tahun 324 8,22%
8 30 s/d 34 Tahun 313 7,94%
9 35 s/d 39 Tahun 305 7,74%
10 40 s/d 44 Tahun 408 10,35%
11 45 s/d 49 Tahun 407 10,32%
12 50 s/d 54 Tahun 345 8,75%
13 55 s/d 59 Tahun 387 9,81%
14 60 s/d 64 Tahun 404 10,25%
15 65 s/d 69 Tahun 277 7,03%
16 70 s/d 74 Tahun 199 5,05%
17 Di atas 75 Tahun 262 6,64%
JUMLAH 3943 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3943 100,00%

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : RT 001. RW 001 DUSUN PANGKUR, DESA PANGKUR, KECAMATAN PANGKUR, KABUPATEN NGAWI
Desa : Pangkur
Kecamatan : Pangkur
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63282
Telepon :
Email : desapangkur@gmail.com

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa