Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 2 0,05%
4 10 s/d 14 Tahun 4 0,10%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0,08%
6 20 s/d 24 Tahun 238 6,04%
7 25 s/d 29 Tahun 316 8,01%
8 30 s/d 34 Tahun 322 8,17%
9 35 s/d 39 Tahun 297 7,53%
10 40 s/d 44 Tahun 402 10,20%
11 45 s/d 49 Tahun 406 10,30%
12 50 s/d 54 Tahun 357 9,05%
13 55 s/d 59 Tahun 385 9,76%
14 60 s/d 64 Tahun 418 10,60%
15 65 s/d 69 Tahun 290 7,35%
16 70 s/d 74 Tahun 212 5,38%
17 Di atas 75 Tahun 289 7,33%
JUMLAH 3943 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3943 100,00%

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : RT 001. RW 001 DUSUN PANGKUR, DESA PANGKUR, KECAMATAN PANGKUR, KABUPATEN NGAWI
Desa : Pangkur
Kecamatan : Pangkur
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63282
Telepon :
Email : desapangkur@gmail.com

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa