Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,08%
3 5 s/d 9 Tahun 2 0,05%
4 10 s/d 14 Tahun 3 0,08%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0,08%
6 20 s/d 24 Tahun 261 6,62%
7 25 s/d 29 Tahun 323 8,19%
8 30 s/d 34 Tahun 318 8,06%
9 35 s/d 39 Tahun 301 7,63%
10 40 s/d 44 Tahun 396 10,04%
11 45 s/d 49 Tahun 409 10,37%
12 50 s/d 54 Tahun 359 9,10%
13 55 s/d 59 Tahun 388 9,84%
14 60 s/d 64 Tahun 407 10,32%
15 65 s/d 69 Tahun 289 7,33%
16 70 s/d 74 Tahun 203 5,15%
17 Di atas 75 Tahun 278 7,05%
JUMLAH 3943 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3943 100,00%

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : RT 001. RW 001 DUSUN PANGKUR, DESA PANGKUR, KECAMATAN PANGKUR, KABUPATEN NGAWI
Desa : Pangkur
Kecamatan : Pangkur
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63282
Telepon :
Email : desapangkur@gmail.com

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa